持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業部轉自中金所 時間:2016-01-21 瀏覽:3916次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5849.8 | 5990 | 5655 | 13357 | 1559478.66 | 15924 | 5679 | 5722 | -172.2 | -129.2 |
IC1601 | 5621.8 | 5790 | 5460.2 | 1956 | 220644.572 | 5200 | 5489 | 5532 | -152.4 | -109.4 |
IC1603 | 5077 | 5250 | 4968.8 | 246 | 25212.516 | 1387 | 4981.2 | 5027.6 | -146.8 | -100.4 |
IC1606 | 4729 | 4830 | 4600 | 147 | 13835.032 | 248 | 4615.6 | 4631.6 | -143.4 | -127.4 |
小計 |
|
|
| 15706 | 1819170.78 | 22759 |
|
|
|
|
IF1512 | 3085 | 3139 | 2998 | 20056 | 1848585.858 | 26016 | 3011 | 3027.2 | -67.2 | -51 |
IF1601 | 3009.6 | 3069 | 2928 | 2646 | 238355.982 | 11827 | 2953.2 | 2961.4 | -56.6 | -48.4 |
IF1603 | 2842 | 2878.4 | 2766 | 520 | 44073.06 | 2355 | 2788 | 2794 | -52.4 | -46.4 |
IF1606 | 2700.8 | 2737.8 | 2651 | 287 | 23236.29 | 547 | 2665 | 2671.4 | -49.6 | -43.2 |
小計 |
|
|
| 23509 | 2154251.19 | 40745 |
|
|
|
|
IH1512 | 2046.2 | 2075.6 | 1989.2 | 7757 | 473984.016 | 10086 | 2000 | 2007.6 | -41.4 | -33.8 |
IH1601 | 2003.8 | 2042 | 1958 | 1122 | 67458.672 | 5240 | 1965.8 | 1973.4 | -46.8 | -39.2 |
IH1603 | 1944.8 | 1970.8 | 1883.2 | 116 | 6728.094 | 962 | 1892.8 | 1903.2 | -52 | -41.6 |
IH1606 | 1907.8 | 1908.8 | 1845 | 80 | 4523.91 | 127 | 1847.8 | 1856.4 | -46 | -37.4 |
小計 |
|
|
| 9075 | 552694.692 | 16415 |
|
|
|
|
T1512 | 100.205 | 100.435 | 100.095 | 22667 | 2272945.19 | 26537 | 100.365 | 100.385 | 0.18 | 0.2 |
T1603 | 99.79 | 99.97 | 99.68 | 1396 | 139398.56 | 6941 | 99.935 | 99.94 | 0.14 | 0.145 |
T1606 | 99.71 | 99.81 | 99.71 | 4 | 398.99 | 1013 | 99.81 | 99.81 | 0.17 | 0.17 |
小計 |
|
|
| 24067 | 2412742.74 | 34491 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.81 | 100.9 | 100.7 | 19203 | 1935776.58 | 20753 | 100.86 | 100.875 | 0.095 | 0.11 |
TF1603 | 100.54 | 100.575 | 100.425 | 1778 | 178691.505 | 7041 | 100.54 | 100.53 | 0.015 | 0.005 |
TF1606 | 100.36 | 100.41 | 100.36 | 26 | 2609.84 | 1039 | 100.395 | 100.395 | 0.09 | 0.09 |
小計 |
|
|
| 21007 | 2117077.925 | 28833 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 93364 | 9055937.327 | 143243 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價