持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業部轉自中金所 時間:2016-01-25 瀏覽:5328次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5815.2 | 5912 | 5750.6 | 10339 | 1205984.936 | 16152 | 5800 | 5789.4 | 27.4 | 16.8 |
IC1601 | 5571.2 | 5704.6 | 5550 | 1620 | 182315.564 | 5530 | 5598 | 5586 | 31.2 | 19.2 |
IC1603 | 5071 | 5126 | 4985 | 357 | 36169.724 | 1506 | 5008.6 | 5017 | -22 | -13.6 |
IC1606 | 4687.2 | 4690 | 4527.2 | 304 | 28160.328 | 580 | 4552.2 | 4559.4 | -70.8 | -63.6 |
小計 |
|
|
| 12620 | 1452630.552 | 23768 |
|
|
|
|
IF1512 | 3058.2 | 3086.8 | 3029.2 | 15013 | 1376242.374 | 26512 | 3044.2 | 3041.6 | 2 | -0.6 |
IF1601 | 2982.2 | 3012.8 | 2957.2 | 1765 | 158095.308 | 12127 | 2973 | 2968.8 | -0.8 | -5 |
IF1603 | 2805.6 | 2820 | 2770 | 455 | 38145.078 | 2455 | 2781.6 | 2779.4 | -14.8 | -17 |
IF1606 | 2688 | 2688 | 2606 | 325 | 25709.796 | 877 | 2623.4 | 2616 | -24.2 | -31.6 |
小計 |
|
|
| 17558 | 1598192.556 | 41971 |
|
|
|
|
IH1512 | 2029.6 | 2045.8 | 2016.2 | 5537 | 337120.83 | 9877 | 2025.8 | 2023.2 | -0.4 | -3 |
IH1601 | 2007.4 | 2009.2 | 1984 | 724 | 43368.702 | 5318 | 1992.6 | 1989.4 | -1.4 | -4.6 |
IH1603 | 1920 | 1925 | 1893.8 | 170 | 9741.3 | 1042 | 1904.8 | 1899.2 | -11.8 | -17.4 |
IH1606 | 1856.4 | 1860.8 | 1820 | 103 | 5672.358 | 226 | 1833 | 1825.6 | -15.2 | -22.6 |
小計 |
|
|
| 6534 | 395903.19 | 16463 |
|
|
|
|
T1512 | 100.2 | 100.215 | 99.81 | 25812 | 2580224.645 | 25458 | 99.835 | 99.87 | -0.535 | -0.5 |
T1603 | 99.72 | 99.765 | 99.425 | 2168 | 215788.39 | 8344 | 99.43 | 99.475 | -0.5 | -0.455 |
T1606 | 99.665 | 99.665 | 99.335 | 92 | 9147.5 | 1087 | 99.335 | 99.335 | -0.4 | -0.4 |
小計 |
|
|
| 28072 | 2805160.535 | 34889 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.7 | 100.79 | 100.48 | 18813 | 1892410.305 | 19463 | 100.51 | 100.52 | -0.335 | -0.325 |
TF1603 | 100.48 | 100.48 | 100.175 | 1547 | 155092.305 | 8037 | 100.18 | 100.2 | -0.285 | -0.265 |
TF1606 | 100.195 | 100.195 | 99.95 | 79 | 7908.59 | 1084 | 100 | 100.085 | -0.34 | -0.255 |
小計 |
|
|
| 20439 | 2055411.2 | 28584 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 85223 | 8307298.033 | 145675 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價